1. SEJARAH SINGKAT KUA
a. Berdiri sejak tahun 1952.
b. Status Tanah : 331 m2 Luas bangunan : 150 m²
c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : …………………………………
d. Jarak antara KUA Kecamatan dengan :
1). Kantor Kecamatan : 0,5 km
2). Kantor Kemenag Kabupaten : 110 km
e. Kondisi Geografis
Luas Kecamatan : 18.778,60 Ha/ ……………..km, yang berbatasan dengan :
1). Sebelah Utara dengan Kecamatan : Cijulang
2). Sebelah Selatan dengan Kecamatan : Samudera Indonesia
3). Sebelah Barat dengan Kecamatan : Pancatengahdan Cikalong Tasikmalaya
4). Sebelah Timur dengan Kecamatan : Cijulang
- Nama-nama Kepala KUA
| NO. | N A M A | T M T | A S A L |
| 1 | M. Sayuti | - 1952 | Cijulang |
| 2 | R.M. Ruja’i | 1952-1955 | Cijulang |
| 3 | M.Nawawi | 1955-1957 | Cijulang |
| 4 | Natawirja | 1957-1961 | Cijulang |
| 5 | Abdul Karim | 1961-1965 | Cijulang |
| 6 | Moch. Holil | 1965-1970 | Cijulang |
| 7 | Achmad Gojali | 1970-1975 | Cijulang |
| 8 | Bachrum | 1975-1982 | Banjarsari |
| 9 | Asikin | 1982-1984 | Kalipucang |
| 10 | Bahrudin | 1984-1987 | Kawali |
| 11 | Kuswa, BA | 1987-1991 | Pamarican |
| 12 | H. Darja Holil | 1991-1993 | Kawali |
| 13 | I. Kurdi, BA | 1993-1996 | Banjarsari |
| 14 | Ikin Z. Mutaqin | 1996-1997 | Parigi |
| 15 | H.J. Rosyidin, S.Ag | 1997-1998 | Cimaragas |
| 16 | Obang Sobana | 1988-1999 | Kawali |
| 17 | H. Rukin Sudrajat | 1999-2000 | Pangandaran |
| 18 | Drs. H.M. Yazid | 2000-2001 | Pangandaran |
| 19 | AR. Arifin, S. Ag | 2001-2005 | Cijulang |
| 20 | Drs. Saepul Wila | 2005-2009 | Cimerak |
| 21 | Anwar Anshori, S. Ag | 2009-2010 | Cimerak |
| 22 | Drs. H. Saepul Wila, M. Pd.I | 2011- sekarang | Cimerak |
- Visi dan Misi
1). Visi : “Menjadikan KUA sebagai pusat pengembangan Keagamaan Islam yang dijadikan sebagai
landasan moral dan etika spiritual dalam kehidupan masyarakat”.
2). Misi : 1. Terwujudnya tertib administrasi pencatatan nikah dan rujuk.
2. Terciptanya pola pengembangan kemesjidan di KUA
3. Terciptanya pelayanan prima di bidang kepenghuluan.
4. Terciptanya kerjasama hubungan antar dinas/instansi terkait.
5. Terciptanya administrasi perwakafan.
6. Terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sesuai nilai-nilai Agama Islam.
7. Meningkatnya pelayanan informasi tentang Madrasah, Pontren, Haji dan Umroh,
Produk Halal, Hisab dan Rukyat.
8. Terciptanya administrasi Zakat yang baik.
9. Terciptanya KUA sebagai pusat informasi keagamaan.
- Kondisi Demografi
1) Jumlah Kelurahan / Desa = 11 desa
2) Jumlah Lingkungan / Dusun = 48 dusun
3) Jumlah RW = 89 RW
4) Jumlah RT = 336 RT
5) Jumlah Penduduk = 46.040 orang
a). Pria = 23.060 orang
b). Wanita = 22.980 orang
- Ormas Islam Tingkat Kecamatan :
| NO. | NAMA ORGANISASI | ALAMAT | KETUA |
| 1 | Nahdhatul Ulama | Cimerak | Aj. Oji Sahroji |
| 2 | Muslimat | Cimerak | Hj. Suaebah Aslamiyah |
| 3 | IPHI | Sukajaya | KH. Otong Aminudin |
| | | | |
2. STRUKTUR ORGANISASI KUA KECAMATAN :
(KMA NO. 517 TAHUN 2001)
Kepala : Drs. H. Saepul Wila, M. Pd.I
Pengawas Pendais : Anwar Sanusi, S. Ag
Penyuluh : Hilman Saepullah, M. Ag
Tata Usaha : Dodong Badrujaman, S. HI
Kepenghuluan : Dodong Badrujaman, S. HI
Pembina Zakat dan Wakaf : Dodong Badrujaman, S. HI
Pembina Keluarga Sakinah : Dodong Badrujaman, S. HI
Pembina Haji : Dodong Badrujaman, S. HI
Pembina Hisab dan Rukyat : Drs. Asep Saepurrohman
Pembina Kemesjidan : Drs. Asep Saepurrohman
Pembina Produk Halal : Drs. Asep Saepurrohman
3. RINCIAN TUGAS KEPALA KUA DAN PELAKSANA
| NO. | NAMA / NIP | JABATAN | RINCIAN TUGAS |
| 1. | Drs. H. Saepul Wila, M. Pd.I | Kepala | 1. Koordinator keagamaan kecamatan |
| | NIP. 196506051987031002 | | 2. Penanggungjawab administrasi kantor. |
| | | | 3. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan |
| | | | 4. Sebagai PPAIW |
| | | | 5. Penanggungjawab Kepenghuluan |
| | | | 6. Penanggungjawab Kemesjidan |
| | | | 7. Pembina Keluarga Sakinah |
| | | | 8. Pembina BP4 |
| | | | |
| | | | 1. Melaksanakan tugas atasan |
| | | | 2. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja |
| | | | 3. Membuat laporan kegiatan |
| | | | 4. Mengisi buku stock |
| | | | 5. Penulisan Register dan Kutipan Akta Nikah |
| | | | 6. Administrasi persuratan |
4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGHULU
| NO. | NAMA | JABATAN | TUGAS POKOK DAN |
| PENGHULU | FUNGSI | ||
| 1. | Dodong Badrujaman, S. HI | Penghulu Pertama | Tugas Pokok : |
| | NIP. 196407011990031002 | | 1. Melakukn perencanaan kegiatan kepenghuluan |
| | | | 2. Ppengawasan pencatatan nikah/rujuk |
| 2. | Drs. Asep Saepurrohman | Penghulu Pertama | 3. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk |
| | NIP. 196706122005011004 | | 4. Penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk |
| | | | 5. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk |
| | | | 6. Pelayanan fatwa hokum munakahat dan bombing- |
| | | | an muamalah |
| | | | 7. Pembinaan keluarga sakinah |
| | | | 8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan |
| | | | dan pengembangan kepenghuluan |
| | | | Fungsi : |
| | | | 1. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi |
| | | | Nikah dan Rujuk |
| | | | 2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan |
| | | | Surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga |
| | | | Kantor Urusan Agama. |
| | | | 3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengu |
| | | | rus dan membina Mesjid, Zakat, Wakaf, Baitul Mal |
| | | | dan Ibadah Sosial, kependududkan dan pengem- |
| | | | bangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan |
| | | | yang ditetapkan oleh Ditjen BPIH berdasarkan |
| | | | Undang – Undang. |
5. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN
a. Pegawai KUA Kecamatan
| NO. | NAMA | NIP | GOL | PENDD. | JABATAN | |
| 1 | Drs. H. Saepul Wila, M.Pd.I | 196506051987031002 | III/d | S2 | Kepala KUA /Penghulu | |
| 2. | Dodong Badrujaman, S. HI | 196407011990031002 | III/b | S1 | Penghulu Pertama | |
| 3. | Drs. Asep Saepurrohman | 196706122005011004 | III/b | S1 | Penghulu Pertama |
b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
| NO. | NAMA | KEL/DESA | MASA | PEND. | JABATAN |
| KERJA | LAIN | ||||
| 1 | Abdul Majid | Cimerak | 9 Thn | SLTA | MUI/UPZ |
| 2 | Sajidin | Legokjawa | 2 Thn | SLTA | - |
| 3 | Opik Hasanudin | Kertamukti | 1 Thn | SLTA | MUI/UPZ |
| 4 | H. Masluh, S. Pd.I | Kertaharja | 3 Thn | S1 | Guru MIS/UPZ |
| 5 | Ilan Jaelani | Sindangsari | 1 Thn | S1 | MUI |
| 6 | Alimin | Sukajaya | 20 Thn | SLTA | Kaur Kesra/UPZ |
| 7 | Kosidin | Mekarsari | 6 Thn | SLTA | MUI |
| | | | | | |
c. Potensi Sumber Daya
| NO. | JABATAN | TAHUN | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1 | Penghulu | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Peg. Adm. KUA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Honorer KUA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Waspenda Islam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Penyuluh Agama Islam | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Penyuluh Agama Honorer | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Pem. Peg. Pencatat Nikah | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| JUMLAH | 29 | 29 | 30 | 28 | 22 | |
d. Data Peristiwa NR
| NO | DESA / KEL | JUMLAH PERISTIWA | |||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
| 1 | Cimerak | 33 | - | 55 | - | 36 | - | 48 | - | 42 | - |
| 2 | Masawah | 50 | - | 45 | - | 54/1 | - | 51/1 | - | 48/2 | - |
| 3 | Legokjawa | 29 | - | 53/2 | - | 57 | - | 60 | - | 45 | - |
| 4 | Ciparanti | 21 | - | 28/1 | - | 27 | - | 17/1 | - | 28 | - |
| 5 | Kertamukti | 36 | - | 66 | - | 61 | - | 53 | - | 51 | - |
| 6 | Kertaharja | 62 | - | 77/1 | - | 73 | - | 104/3 | - | 103/1 | - |
| 7 | Sindangsari | 36 | - | 53 | - | 60 | - | 79 | - | 78/1 | - |
| 8 | Sukajaya | 38 | - | 43/4 | - | 51/1 | - | 56/1 | - | 59/3 | - |
| 9 | Batumalang | 11 | - | 28 | - | 29 | - | 21/1 | - | 23 | - |
| 10 | Mekarsari | 25 | - | 53/1 | - | 40 | - | 52 | - | 46 | - |
| 11 | Limusgede | 31 | - | 51 | - | 34/1 | - | 57 | - | 51 | - |
| | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | 372 | - | 552/9 | - | 522/4 | - | 598/7 | - | 574/7 | - | |
6. DATA MADRASAH FORMAL, NON FORMAL DAN PONTREN
a. Madrasah Formal
| NO. | JENJANG | TAHUN | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1 | Roudhatul Athfal (RA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Madrasah Aliyah Negeri (MAN) | - | - | - | - | - |
| 7 | Madrasah Aliyah Swasta (MAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JUMLAH | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | |
b. Madrasah Non Formal
| NO. | JENJANG | | TAHUN | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 1 | Madrasah Diniyah Taklimyah ULA | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 2 | Madrasah Diniyah Taklimyah WUSTHO | - | - | - | - | | |
| 3 | Madrasah Diniyah Taklimyah ULYA | - | - | - | - | | |
| JUMLAH | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
c. Pondok Pesantren
| NO. | DESA / KEL | JUMLAH PONTREN | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1 | Cimerak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Masawah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Legokjawa | - | - | - | - | - |
| 4 | Ciparanti | - | - | - | - | - |
| 5 | Kertamukti | - | - | - | - | - |
| 6 | Kertaharja | - | - | - | - | - |
| 7 | Sindangsari | - | - | - | - | - |
| 8 | Sukajaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Batumalang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Mekarsari | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7. DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEMELUK AGAMA
| NO | DESA | JUMLAH | PEMELUK AGAMA | |||||
| PENDUDUK | ||||||||
| L | P | ISLAM | KATHOLIK | PROTESTAN | HINDU | BUDHA | ||
| 1 | Cimerak | 2,084 | 2,043 | 4,127 | | | | |
| 2 | Masawah | 2,220 | 2,276 | 4,496 | | | | |
| 3 | Legokjawa | 2,214 | 2,185 | 4,399 | | | | |
| 4 | Ciparanti | 1,083 | 1,134 | 2,217 | | | | |
| 5 | Kertamukti | 2,726 | 2,578 | 5,304 | | | | |
| 6 | Kertaharja | 3,417 | 3,286 | 6,703 | | | | |
| 7 | Sindangsari | 2,963 | 3,041 | 6,004 | | | | |
| 8 | Sukajaya | 2,228 | 2,251 | 4,479 | | | | |
| 9 | Batumalang | 1,515 | 1,488 | 3,003 | | | | |
| 10 | Mekarsari | 2,016 | 1,999 | 4,015 | | | | |
| 11 | Limusgede | 1,692 | 1,782 | 3,474 | | | | |
| JUMLAH | 24.158 | 24.063 | 48.221 | | | | | |
8. DATA SARANA IBADAH
| NO. | DESA / KEL | JUMLAH | |||
| MASJID | MUSHOLLA | LANGGAR | JML | ||
| 1 | Cimerak | 6 | 2 | 33 | 41 |
| 2 | Masawah | 8 | 1 | 44 | 53 |
| 3 | Legokjawa | 8 | 3 | 20 | 31 |
| 4 | Ciparanti | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 5 | Kertamukti | 10 | 2 | 20 | 32 |
| 6 | Kertaharja | 13 | 2 | 20 | 35 |
| 7 | Sindangsari | 16 | 2 | 27 | 45 |
| 8 | Sukajaya | 9 | 5 | 27 | 41 |
| 9 | Batumalang | 8 | 2 | 22 | 32 |
| 10 | Mekarsari | 9 | 2 | 17 | 26 |
| 11 | Limusgede | 8 | 2 | 14 | 24 |
| JUMLAH | 99 | 25 | 253 | 377 | |
9. DATA PONDOK PESANTREN
| NO | NAMA | ALAMAT | NAMA | TAHUN | NAMA | JML SANTRI | YAYA- | ||
| PESANTREN | PENDIRI | BERDIRI | PIMPINAN | L | P | JML | SAN | ||
| 1 | Al-Itqon | Batumalang | KH. Sahlan Mujahid | 1980 | K. Asep Abdulah Siroj | 64 | 87 | 151 | - |
| 2 | Nurul Bayan | Cimerak | KH. Yusuf Sidiq | 1962 | KH. Endang Jamaluddin | 30 | 35 | 65 | - |
| 3 | Al-Furqon | Sukajaya | KH. Otong Aminudin | 2003 | KH. Otong Aminudin | 18 | 6 | 24 | Al-Furqon |
| 4 | Miftahul Ulum | Masawah | KH. Daholi | 1982 | Drs. Anis Fuad | 20 | 15 | 35 | - |
| JUMLAH | 132 | 143 | 275 | | |||||
10. DATA JUMLAH MAJELIS TAKLIM DAN TPQ /TPA
a. Majelis Taklim
| NO. | DESA / KEL | JUMLAH MAJELIS TAKLIM | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1 | Cimerak | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Masawah | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | Legokjawa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Ciparanti | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Kertamukti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Kertaharja | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 7 | Sindangsari | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8 | Sukajaya | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | Batumalang | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | Mekarsari | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Limusgede | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| JUMLAH | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
b. TPQ/TPA
| NO. | DESA / KEL | JUMLAH TPQ/TPA | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1 | Cimerak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Masawah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Legokjawa | - | - | - | - | - |
| 4 | Ciparanti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Kertamukti | - | - | - | - | - |
| 6 | Kertaharja | - | - | - | - | - |
| 7 | Sindangsari | - | - | - | - | - |
| 8 | Sukajaya | - | - | - | - | - |
| 9 | Batumalang | - | - | - | - | - |
| 10 | Mekarsari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Limusgede | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
11. DATA PERKEMBANGAN JAMAAH HAJI
| NO. | DESA | PERKEMBANGAN JEMAAH HAJI | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1 | Cimerak | - | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | Masawah | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| 3 | Legokjawa | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | Ciparanti | 2 | - | - | - | 0 |
| 5 | Kertamukti | - | 4 | - | 1 | 0 |
| 6 | Kertaharja | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | Sindangsari | 12 | 7 | - | 7 | 6 |
| 8 | Sukajaya | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Batumalang | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | Mekarsari | 1 | - | 11 | 2 | 2 |
| 11 | Limusgede | - | - | - | 4 | 4 |
| | | | | | | |
| JUMLAH | 37 | 31 | 34 | 44 | 26 | |
12. ORGANISASI KEAGAMAAN DI KECAMATAN
| NO. | NAMA ORGANISASI | ALAMAT | KETUA |
| 1 | MUI | Cimerak | KH. Mochammad Nasir |
| 2 | BAZ | Cimerak | KH. Komaruddin |
| 3 | UPZ | Cimerak | H. Jajang Ismail, SE |
| 4 | DMI | Cimerak | H. Ahmad Jaelani, S.Ag |
| 5 | BKPRMI | Cimerak | Hasbi Abu Bakar, S. Ag |
| 6 | BKMM | Cimerak | Hj. Hetti Purnamadewi, S. Pd |
| 7 | KKDT | Cimerak | Dedi Hardati, S. Pd |
13. DATA PERKEMBANGAN TANAH WAKAF
| NO. | DESA | JUMLAH | SDH SERTIFIKAT | BELUM SERTIFIKAT | |||||
| LOKASI | LUAS | LOKASI | LUAS | AIW | BLM AIW | ||||
| LOKASI | LUAS | LOKASI | LUAS | ||||||
| 1 | Cimerak | 22 | 35.154 | 18 | 20.844 | 4 | 2.310 | - | - |
| 2 | Masawah | 29 | 14.818 | 25 | 11.759 | 4 | 3.059 | - | - |
| 3 | Legokjawa | 22 | 11.086 | 12 | 5.116 | 10 | 5.970 | - | - |
| 4 | Ciparanti | 11 | 4.714 | 11 | 4.714 | - | - | - | - |
| 5 | Kertamukti | 10 | 5.972 | 9 | 5.647 | 1 | 325 | - | - |
| 6 | Kertaharja | 8 | 3.710 | 6 | 3.437 | 2 | 273 | - | - |
| 7 | Sindangsari | 10 | 6.950 | 5 | 3.029 | 5 | 3.921 | - | - |
| 8 | Sukajaya | 7 | 6.835 | 2 | 1.623 | 5 | 5.212 | - | - |
| 9 | Batumalang | 9 | 12.764 | 5 | 4.768 | 4 | 7.996 | - | - |
| 10 | Mekarsari | 1 | 562 | 1 | 562 | - | - | - | - |
| 11 | Limusgede | 7 | 3.549 | 6 | 1.989 | 1 | 1.560 | - | - |
| | | | | | | | | | |
| JUMLAH | 136 | 94.114 | 100 | 63.488 | 36 | 30.626 | - | - | |
Cimerak, 31 Januari 2012
Kepala KUA Kecamatan Cimerak
ttd
Drs. H. Saepul Wila, M. Pd.I
NIP. 196506051987031002


23.02
Asep Saepurohman
5 komentar:
hai kawan mari berkreasi, tolong bantu untuk lebih maju, KUA ok
assalamualaikum,ada email kantor kua cimerak yg bisa untuk dihubungi,saya mau konsultasi.terimakasih tati
Atau kontak no telepon yg bisa dihubungi,terimakasih
Pa asep saya dayat dari sindangsari , bade tumaros bumi bpk, kepala saepul wila palih mana alamatna ayena pisan pami tiasa
Pa asep saya dayat dari sindangsari , bade tumaros bumi bpk, kepala saepul wila palih mana alamatna ayena pisan pami tiasa
Posting Komentar